BUKA DATA |
YUNANILOTTO, RABU, 22 MARET 2023
|
5 0 4 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 4 | 3 |
3D | - | 0 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
CB | 5 | 0 | 4 | 3 |
Macau | 50 = 05 | 54 = 45 | 53 = 35 | 04 = 40 |
03 = 30 | 43 = 34 | |||
Shio | 43 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SELASA, 21 MARET 2023
|
6 7 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 5 | 9 |
3D | - | 7 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 6 | 7 | 5 | 9 |
Macau | 67 = 76 | 65 = 56 | 69 = 96 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SENIN, 20 MARET 2023
|
8 2 0 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 0 | 1 |
3D | - | 2 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
CB | 8 | 2 | 0 | 1 |
Macau | 82 = 28 | 80 = 08 | 81 = 18 | 20 = 02 |
21 = 12 | 01 = 10 | |||
Shio | 01 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, MINGGU, 19 MARET 2023
|
1 3 8 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 8 | 4 |
3D | - | 3 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
CB | 1 | 3 | 8 | 4 |
Macau | 13 = 31 | 18 = 81 | 14 = 41 | 38 = 83 |
34 = 43 | 84 = 48 | |||
Shio | 84 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SABTU, 18 MARET 2023
|
3 4 7 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 7 | 0 |
3D | - | 4 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
CB | 3 | 4 | 7 | 0 |
Macau | 34 = 43 | 37 = 73 | 30 = 03 | 47 = 74 |
40 = 04 | 70 = 07 | |||
Shio | 70 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, JUMAT, 17 MARET 2023
|
0 4 6 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 6 | 5 |
3D | - | 4 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
CB | 0 | 4 | 6 | 5 |
Macau | 04 = 40 | 06 = 60 | 05 = 50 | 46 = 64 |
45 = 54 | 65 = 56 | |||
Shio | 65 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, KAMIS, 16 MARET 2023
|
4 1 1 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 1 | 8 |
3D | - | 1 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
CB | 4 | 1 | 1 | 8 |
Macau | 41 = 14 | 41 = 14 | 48 = 84 | 11 = 11 |
18 = 81 | 18 = 81 | |||
Shio | 18 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, RABU, 15 MARET 2023
|
9 7 8 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 8 | 2 |
3D | - | 7 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
CB | 9 | 7 | 8 | 2 |
Macau | 97 = 79 | 98 = 89 | 92 = 29 | 78 = 87 |
72 = 27 | 82 = 28 | |||
Shio | 82 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SELASA, 14 MARET 2023
|
2 6 3 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 3 | 4 |
3D | - | 6 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
CB | 2 | 6 | 3 | 4 |
Macau | 26 = 62 | 23 = 32 | 24 = 42 | 63 = 36 |
64 = 46 | 34 = 43 | |||
Shio | 34 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SENIN, 13 MARET 2023
|
7 8 2 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 2 | 7 |
3D | - | 8 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
CB | 7 | 8 | 2 | 7 |
Macau | 78 = 87 | 72 = 27 | 77 = 77 | 82 = 28 |
87 = 78 | 27 = 72 | |||
Shio | 27 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, MINGGU, 12 MARET 2023
|
6 2 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 5 | 9 |
3D | - | 2 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 6 | 2 | 5 | 9 |
Macau | 62 = 26 | 65 = 56 | 69 = 96 | 25 = 52 |
29 = 92 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SABTU, 11 MARET 2023
|
9 9 0 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 0 | 1 |
3D | - | 9 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
CB | 9 | 9 | 0 | 1 |
Macau | 99 = 99 | 90 = 09 | 91 = 19 | 90 = 09 |
91 = 19 | 01 = 10 | |||
Shio | 01 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, JUMAT, 10 MARET 2023
|
5 0 4 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 4 | 1 |
3D | - | 0 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
CB | 5 | 0 | 4 | 1 |
Macau | 50 = 05 | 54 = 45 | 51 = 15 | 04 = 40 |
01 = 10 | 41 = 14 | |||
Shio | 41 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, KAMIS, 09 MARET 2023
|
1 5 9 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
CB | 1 | 5 | 9 | 6 |
Macau | 15 = 51 | 19 = 91 | 16 = 61 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
Shio | 96 : ![]() |
YUNANILOTTO
RABU, 22 MARET 2023
Lottery menerangkan bahwa Yunani lotto memiliki nilai historis yang panjang, dimana penyebutan nama yunanistan diperuntukan kepada penduduk kepulauan Ionia. Maka dari itu permainan lotto Yunani tidak diperuntukan kepada para warga negara, tetapi para pendatang atau pekerja yang tidak berkaitan secara politik atau diplomatik dengan negara tersebut.
Walaupun warga negara tidak berpartisipasi didalam membeli lotre tebak angka, tetapi warga pendatang sangat antusias dengan pasaran togel yunani ini, dimana hadiah yang diberikan sangat fantastis seperti pelesiran dengan kapal pesiar, mobil dan banyak lagi hadiah yang diberikan. Tidak hanya di luar negri, ternyata di indonesia togel yunani memiliki peminat yang sangat tinggi. Keluaran angka togel yunani dapat anda lihat pada pukul 17:00 (GMT+3) Waktu yunani, atau di indonesia pada pukul 21:00 WIB
RABU, 22 MARET 2023, Keluaran = 5043
Togel Yunani keluar pukul 17:00 (GMT+3) atau di indonesia pada Pukul 21:00 WIB.