BUKA DATA |
PCSO, KAMIS, 26 MEI 2022
|
8 5 2 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 2 | 6 |
3D | - | 5 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
CB | 8 | 5 | 2 | 6 |
Macau | 85 = 58 | 82 = 28 | 86 = 68 | 52 = 25 |
56 = 65 | 26 = 62 | |||
Shio | 26 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, RABU, 25 MEI 2022
|
2 8 3 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 3 | 6 |
3D | - | 8 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
CB | 2 | 8 | 3 | 6 |
Macau | 28 = 82 | 23 = 32 | 26 = 62 | 83 = 38 |
86 = 68 | 36 = 63 | |||
Shio | 36 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SELASA, 24 MEI 2022
|
1 6 2 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 2 | 6 |
3D | - | 6 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
CB | 1 | 6 | 2 | 6 |
Macau | 16 = 61 | 12 = 21 | 16 = 61 | 62 = 26 |
66 = 66 | 26 = 62 | |||
Shio | 26 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 23 MEI 2022
|
4 9 8 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 8 | 7 |
3D | - | 9 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
CB | 4 | 9 | 8 | 7 |
Macau | 49 = 94 | 48 = 84 | 47 = 74 | 98 = 89 |
97 = 79 | 87 = 78 | |||
Shio | 87 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SABTU, 21 MEI 2022
|
8 9 7 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 7 | 7 |
3D | - | 9 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
CB | 8 | 9 | 7 | 7 |
Macau | 89 = 98 | 87 = 78 | 87 = 78 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
Shio | 77 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, JUMAT, 20 MEI 2022
|
1 5 6 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 6 | 2 |
3D | - | 5 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
CB | 1 | 5 | 6 | 2 |
Macau | 15 = 51 | 16 = 61 | 12 = 21 | 56 = 65 |
52 = 25 | 62 = 26 | |||
Shio | 62 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, KAMIS, 19 MEI 2022
|
2 2 6 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 6 | 6 |
3D | - | 2 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
CB | 2 | 2 | 6 | 6 |
Macau | 22 = 22 | 26 = 62 | 26 = 62 | 26 = 62 |
26 = 62 | 66 = 66 | |||
Shio | 66 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, RABU, 18 MEI 2022
|
4 1 5 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 1 |
3D | - | 1 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
CB | 4 | 1 | 5 | 1 |
Macau | 41 = 14 | 45 = 54 | 41 = 14 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | 51 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 16 MEI 2022
|
0 6 7 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 7 | 2 |
3D | - | 6 | 7 | 2 |
2D | - | - | 7 | 2 |
CB | 0 | 6 | 7 | 2 |
Macau | 06 = 60 | 07 = 70 | 02 = 20 | 67 = 76 |
62 = 26 | 72 = 27 | |||
Shio | 72 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SABTU, 14 MEI 2022
|
5 3 8 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 8 | 6 |
3D | - | 3 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
CB | 5 | 3 | 8 | 6 |
Macau | 53 = 35 | 58 = 85 | 56 = 65 | 38 = 83 |
36 = 63 | 86 = 68 | |||
Shio | 86 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, JUMAT, 13 MEI 2022
|
2 8 1 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 1 | 2 |
3D | - | 8 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
CB | 2 | 8 | 1 | 2 |
Macau | 28 = 82 | 21 = 12 | 22 = 22 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
Shio | 12 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, KAMIS, 12 MEI 2022
|
3 0 9 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 9 | 6 |
3D | - | 0 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
CB | 3 | 0 | 9 | 6 |
Macau | 30 = 03 | 39 = 93 | 36 = 63 | 09 = 90 |
06 = 60 | 96 = 69 | |||
Shio | 96 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, RABU, 11 MEI 2022
|
3 0 3 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 3 | 1 |
3D | - | 0 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
CB | 3 | 0 | 3 | 1 |
Macau | 30 = 03 | 33 = 33 | 31 = 13 | 03 = 30 |
01 = 10 | 31 = 13 | |||
Shio | 31 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SELASA, 10 MEI 2022
|
5 5 7 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 7 | 5 |
3D | - | 5 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
CB | 5 | 5 | 7 | 5 |
Macau | 55 = 55 | 57 = 75 | 55 = 55 | 57 = 75 |
55 = 55 | 75 = 57 | |||
Shio | 75 : ![]() |
PCSO
KAMIS, 26 MEI 2022
Filipina menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang melegalkan perjudian yang diawasi ketat serta memiliki payung hukum untuk permainan lotre itu sendiri, dimana salah satu permainan lotre tebak angka yang ada di negara tersebut adalah Togel PCSO.
Permainan togel PCSO itu sendiri tidak hanya dapat dimainkan oleh warga negara filipina saja, tetapi togel PCSO dapat anda mainkan di indonesia, dimana para bandar sudah memasukan pasaran togel PCSO sebagai pasaran tambahan untuk para pemain judi t ogel yang ingin mencoba peruntungan di Togel PCSO.
KAMIS, 26 MEI 2022, Keluaran = 8526
Togel PCSO dapat dimainkan setiap hari senin-sabtu, dan tutup hari minggu atau hari libur nasional negara tersebut.
Jadwal keluar pukul 17:10 (GMT+12) atau waktu indonesia Pukul 12:10 WIB.