BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 05 JUNI 2023
|
0 7 4 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 4 | 2 |
3D | - | 7 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
CB | 0 | 7 | 4 | 2 |
Macau | 07 = 70 | 04 = 40 | 02 = 20 | 74 = 47 |
72 = 27 | 42 = 24 | |||
Shio | 42 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, RABU, 31 MEI 2023
|
1 1 3 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 3 | 7 |
3D | - | 1 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
CB | 1 | 1 | 3 | 7 |
Macau | 11 = 11 | 13 = 31 | 17 = 71 | 13 = 31 |
17 = 71 | 37 = 73 | |||
Shio | 37 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SELASA, 30 MEI 2023
|
2 4 9 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 1 |
3D | - | 4 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
CB | 2 | 4 | 9 | 1 |
Macau | 24 = 42 | 29 = 92 | 21 = 12 | 49 = 94 |
41 = 14 | 91 = 19 | |||
Shio | 91 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 29 MEI 2023
|
1 9 0 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 0 | 3 |
3D | - | 9 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
CB | 1 | 9 | 0 | 3 |
Macau | 19 = 91 | 10 = 01 | 13 = 31 | 90 = 09 |
93 = 39 | 03 = 30 | |||
Shio | 03 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 29 MEI 2023
|
1 9 0 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 0 | 3 |
3D | - | 9 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
CB | 1 | 9 | 0 | 3 |
Macau | 19 = 91 | 10 = 01 | 13 = 31 | 90 = 09 |
93 = 39 | 03 = 30 | |||
Shio | 03 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SABTU, 27 MEI 2023
|
3 1 1 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 1 | 0 |
3D | - | 1 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
CB | 3 | 1 | 1 | 0 |
Macau | 31 = 13 | 31 = 13 | 30 = 03 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
Shio | 10 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, JUMAT, 26 MEI 2023
|
2 8 6 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 6 | 0 |
3D | - | 8 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
CB | 2 | 8 | 6 | 0 |
Macau | 28 = 82 | 26 = 62 | 20 = 02 | 86 = 68 |
80 = 08 | 60 = 06 | |||
Shio | 60 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, JUMAT, 26 MEI 2023
|
2 8 6 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 6 | 0 |
3D | - | 8 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
CB | 2 | 8 | 6 | 0 |
Macau | 28 = 82 | 26 = 62 | 20 = 02 | 86 = 68 |
80 = 08 | 60 = 06 | |||
Shio | 60 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, KAMIS, 25 MEI 2023
|
4 6 4 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 4 | 7 |
3D | - | 6 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
CB | 4 | 6 | 4 | 7 |
Macau | 46 = 64 | 44 = 44 | 47 = 74 | 64 = 46 |
67 = 76 | 47 = 74 | |||
Shio | 47 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, KAMIS, 25 MEI 2023
|
4 6 4 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 4 | 7 |
3D | - | 6 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
CB | 4 | 6 | 4 | 7 |
Macau | 46 = 64 | 44 = 44 | 47 = 74 | 64 = 46 |
67 = 76 | 47 = 74 | |||
Shio | 47 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, RABU, 24 MEI 2023
|
1 6 4 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 4 | 1 |
3D | - | 6 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
CB | 1 | 6 | 4 | 1 |
Macau | 16 = 61 | 14 = 41 | 11 = 11 | 64 = 46 |
61 = 16 | 41 = 14 | |||
Shio | 41 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SELASA, 23 MEI 2023
|
5 0 4 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 4 | 0 |
3D | - | 0 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
CB | 5 | 0 | 4 | 0 |
Macau | 50 = 05 | 54 = 45 | 50 = 05 | 04 = 40 |
00 = 00 | 40 = 04 | |||
Shio | 40 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SENIN, 22 MEI 2023
|
5 8 1 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 1 | 5 |
3D | - | 8 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
CB | 5 | 8 | 1 | 5 |
Macau | 58 = 85 | 51 = 15 | 55 = 55 | 81 = 18 |
85 = 58 | 15 = 51 | |||
Shio | 15 : ![]() |
BUKA DATA |
PCSO, SABTU, 20 MEI 2023
|
3 5 7 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 7 | 7 |
3D | - | 5 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
CB | 3 | 5 | 7 | 7 |
Macau | 35 = 53 | 37 = 73 | 37 = 73 | 57 = 75 |
57 = 75 | 77 = 77 | |||
Shio | 77 : ![]() |
PCSO
SENIN, 05 JUNI 2023
Filipina menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang melegalkan perjudian yang diawasi ketat serta memiliki payung hukum untuk permainan lotre itu sendiri, dimana salah satu permainan lotre tebak angka yang ada di negara tersebut adalah Togel PCSO.
Permainan togel PCSO itu sendiri tidak hanya dapat dimainkan oleh warga negara filipina saja, tetapi togel PCSO dapat anda mainkan di indonesia, dimana para bandar sudah memasukan pasaran togel PCSO sebagai pasaran tambahan untuk para pemain judi t ogel yang ingin mencoba peruntungan di Togel PCSO.
SENIN, 05 JUNI 2023, Keluaran = 0742
Togel PCSO dapat dimainkan setiap hari senin-sabtu, dan tutup hari minggu atau hari libur nasional negara tersebut.
Jadwal keluar pukul 17:10 (GMT+12) atau waktu indonesia Pukul 12:10 WIB.